
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| Paul-Jansen | Raschwitzer Str. 4 | 500 | ||
| Blieske | Sattelhofstraße | 650 | ||
| GbR Leipzig | Sebastian-Bach-Str. 13 | 1.000 | ||
| S. Reum | Eisenbahnstraße 166 | 900 | ||
| Privat | Großsteinberg | 250 | ||
| S. Reum | Pistoriusstraße 43b | 1.000 | ||
| Privat | EFH Weiß | 150 | ||
| Lausitzer Stahlbau | Lausitzer Stahlbau | 8.500 | ||
| Privat | Untere Kirchstraße | 150 | ||
| LIVG | Kunadstraße 2 | 800 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| G.u.B. Susenburger | Petersteinweg 17 | 1.200 | ||
| Leberle | Bülowstraße 22, 24 | 1.200 | ||
| GbR Leipzig | Davidstraße 9 | 1.600 | ||
| Privat | Mittelstraße 10 | 400 | ||
| GbR Leipzig | Moschelesstraße 10 | 1.000 | ||
| Privat | Novalisstraße 7, Berlin | 4.400 | ||
| Privat | Dorfstraße 4a, Kitzen | 200 | ||
| LIVG | Endersstraße 5 | 900 | ||
| LIVG | Franckestraße 5, 7 | 800 | ||
| LIVG | Hauptstraße 24 | 350 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| LIVG | Tschaikowskistraße 25 | 200 | ||
| LIVG | Tschaikowskistraße 29 | 200 | ||
| G.u.B. Susenburger | Harkortstraße 21 | 900 | ||
| GbR Leipzig | Davidstraße 4 | 600 | ||
| GbR Leipzig | Davidstraße 11 | 1.300 | ||
| GbR Leipzig | Jacobstraße 25 | 1.490 | ||
| Privat | Am Hain 37 | 200 | ||
| Barthel | Dammstraße 17 | 800 | ||
| LIVG | Holzhäuser Str. 39 | 1.300 | ||
| Privat | Huygenstraße 12 | 200 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| LIVG |
Endersstraße 10 |
1.200 | ||
| Hildebrand & Jürgens | Stockartstraße 25 | 1.940 | ||
| Hildebrand & Jürgens | Hardenbergstraße 9 |
765 |
||
| Hildebrand & Jürgens | Erdmannstraße 10 | 1.960 | ||
| GbR Leipzig | Sebastian-Bach-Str. 43 | 681 | ||
| GbR Leipzig | Moschelesstr. 6 | 800 | ||
| Paul-Jansen | Raschwitzer Str. 11 | 471 | ||
| GbR Leipzig | Sebastian-Bach-Str. 28 | 800 | ||
| GbR Leipzig | Sebastian-Bach-Str. 33 | 800 | ||
| Fricke | Inselstraße 31 | 500 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| Privat | Mainaschaff | 200 | ||
| Barthel | Miltenberger Str. 16 | 400 | ||
| Dr. Bögmeier | Pillnitzer Landstraße 154 | 600 | ||
| LIVG | Heinrich-Budde-Str. 27 | 150 | ||
| Privat | Saalepark | 250 | ||
| Barthel | Sebastian-Bach-Str. 39, 41 | 1.028 | ||
| Dr. Bögmeier | Nonnenstraße 21a | 150 | ||
| LIVG | Rosentalgasse 15 | 373 | ||
| Arzt | Jacobstraße 16, 18 | 758 | ||
| GbR Leipzig | Weinheimer Str. 93 | 249 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| GbR Leipzig | Eisenacher Str. 53 | 500 | ||
| AF | Ferd.-Lasalle-Str. 16 | 250 | ||
| Leberle | Eschenring 9/12 | 250 | ||
| Dr. Bögmeier | Wingertgasse 16 | 500 | ||
| 3 D | Wittstockstraße 9 | 800 | ||
| Schorlemmer Str. 10 | 150 | |||
| GbR Leipzig | Rosentalgasse 17, 19 | 624 | ||
| GbR Leipzig | Rosentalgasse 21, 23 | 624 | ||
| GbR Leipzig | Rosentalgasse 25, 27 | 581 | ||
| GbR Leipzig | Jacobstraße 12, 14 | 780 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| AF | Mehringstraße 12 | 350 | ||
|
AF |
Ludolf-Colditz-Str. 22, 24 | 1.415 | ||
| GbR Leipzig | Schreberstraße 4 | 1.137 | ||
| Koengeter | Leipziger Str. 30 (2 EFH) | 757 | ||
| GbR Leipzig | Davidstraße 13 | 822 | ||
| AF | Leibnitzstraße 11 | 1.521 | ||
| AF | Mozartstr. 19 | 1.450 | ||
| GbR Leipzig | Käthe-Kollwitz-Str. 75 | 910 | ||
| Antan | Pfaffendorfer Str. 1 | 2.200 | ||
| L+S | Floßplatz 29 | 1.135 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
![]() |
L+S Dufourstr. 2 |
1.238 | ||
| AF | Paul-List-Str. 24 |
984 |
||
| Wolf | Arno-Nitzsche-Str. 27 |
800 |
||
| AF | Paul-List-Str. 26 |
2.368 |
||
| AF | Gustav-Adolf-Str. 26/28, |
1.611 |
||
| L+S | Floßplatz 28 |
1.295 |
||
| L+S | Käthe-Kollwitz-Str. 14 |
1.722 |
||
![]() |
L+S Nordstraße 42 |
1.009 | ||
| L+S | Brandvorwerkstraße 55 |
1.727 |
||
| L+S | Friedrich-Ebert-Str. 83-85 |
1.597 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| L+S | Karl-Liebknecht-St. 7 | 1.500 | ||
| Privat | EFH Stevic, München | 537 | ||
| L+S | Goldschmidtstr. 22 | 1.071 | ||
| GbR Leipzig | Schenkendorfstraße 24 | 976 | ||
| Hr. Stevic | Hubertusstr. 76a, Grünwald | 550 | ||
| GPM KG | Dachau | 750 | ||
| Privat | Menckestraße |
498 |
||
| GbR Leipzig | Zschochersche Straße 39-41 | 1.350 | ||
| L+S | Jahnallee 17-19 | 1.600 | ||
| Dr. Bösmeier | Davidstr. 16 / K.-Kollwitz.-Str. | 2.000 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| Privat | Täubchenweg / Rabensteinpl. | 2.000 | ||
| Elblandkliniken | Domherrenhaus | 2.000 | ||
| Privat | Geschwister-Scholl-Str. 9 | 700 | ||
| Margaux | Eisenacher Str. 53 | 753 | ||
| Privat | Kleine Gasse 9, Weberstedt | 285 | ||
| 3D Projekt-Leipzig GmbH | Walter-Heinze-Str. 9 | 1.100 | ||
| F. Schwab, informica real invest AG | Shakespearestr. 53 | 495 | ||
| Art-Projekt GmbH & Co. KG | Kröbelstr. 9 | 1.100 | ||
| Art-Projekt GmbH & Co. KG | Brandvorwerkstr. 40 | 1.850 | ||
| Privat | Mühlstr. 4 | 450 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | ||
| Objektges. Südvorstadt Lpz. | Arthur-Hoffmann-Str. 133 | 2.100 | ||
| Miljenko Salopek | Bautzner Str. 73, Dresden | 2.020 | ||
| Helmut Otto | Beethovenstr. 10 |
350 |
||
| Objektges. Lpz. Jahnallee | Jahnallee 21 | 700 | ||
|
Dr. Fischer Verwaltungs-KG |
Poetenweg 43 | 365 | ||
| Art-Projekt-Plan GmbH | Rosa-Luxemburg-Str. 42-46 | 4.400 | ||
| Centrum West GbR | Dufourstr. 1-5 | 4.000 | ||
| Centrum West GbR | Gutsmuthstr. 10 / Endersstr. 14 | 1.649 | ||
| Jahnallee 16 GmbH & Co. KG | Waldstr. 2 a | 1.914 | ||
| Nico Mateew | Engertstr. 5 | 1.000 | ||
| Seeliger Immobilien GmbH | Altes Dorf 7 / Portitz | 1.658 | ||
| IKS | Kohlgarten Straße 3 | 1.270 |
| Bauherr | Bezeichnung | Größe m² | |||
| GbR Leipzig | Käthe-Kollwitz-Str. 91 - 101 | 5.234 | |||
| GbR Leipzig |
Aromafabrik Schrebergäßchen 1 und 3 |
3.987 | |||
| Engelhardt | HMR 4, München | 10.068 | |||
| Kling Gruppe | Salomonstraße 5-9 c | 3.460 | |||
| Kling Gruppe | Aurelienstraße 68-70 | 2.600 | |||
| Kling Gruppe | Salomonstr. 3, 3a, 11 - Neubau | 7.250 | |||
| Kling Gruppe | Bavaria-Kreuzbräu Bayreuth | 3.800 | |||
| Centrum West GbR | Käthe-Kollwitz-Str. / Elsterstr. | 4.000 | |||
| AH 3 GmbH & Co. KG | Arthur-Hoffmann-Str. 3 | 4.850 | |||
![]() |
|||||
| Edlichstraße GmbH & Co. KG | Edlichstr. 12-16 | 3.836 | |||
| West Ufer Loft GmbH | Engertstr. 19 / Karl-Heine-Str. 106 |
7.590 | |||
| Höfe am Auenwald GmbH & Co.KG | Leipziger Str. 120 | 11.445 |